Qwen Code 路线图
目标:追平 Claude Code 的产品功能,持续打磨细节,提升用户体验。
| 类别 | 第一阶段 | 第二阶段 |
|---|---|---|
| 用户体验 | ✅ 终端 UI ✅ 支持 OpenAI 协议 ✅ 设置 ✅ OAuth ✅ 缓存控制 ✅ 内存管理 ✅ 压缩 ✅ 主题 | 更佳的 UI 新手引导 日志查看 ✅ 会话管理 权限控制 🔄 跨平台兼容性 |
| 编码工作流 | ✅ 斜杠命令 ✅ MCP ✅ 计划模式 ✅ 待办写入 ✅ 子代理 ✅ 多模型支持 ✅ 对话管理 ✅ 工具集(WebFetch、Bash、文本搜索、文件读取、编辑文件) | 🔄 钩子机制 增强版子代理 ✅ 技能系统 ✅ 无头模式 ✅ 工具集(网页搜索) |
| 构建开放能力 | ✅ 自定义命令 | ✅ QwenCode SDK 扩展插件 |
| 社区生态集成 | ✅ VSCode 插件 🔄 ACP/Zed 集成 ✅ GitHub Actions | |
| 管理能力 | ✅ 数据统计 ✅ 反馈收集 | 成本分析 仪表盘 |
更多详情,请参见下方列表。
功能特性
已完成功能
| 功能 | 版本 | 描述 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 技能 | V0.6.0 | 可扩展的自定义 AI 技能 | 编码工作流 |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action 和自动化 | 集成社区生态 |
| VSCode 插件 | V0.5.0 | VSCode 扩展插件 | 集成社区生态 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | 第三方集成开放 SDK | 构建开放能力 |
| 会话管理 | V0.4.0 | 增强的会话管理 | 用户体验 |
| 国际化 | V0.3.0 | 国际化与多语言支持 | 用户体验 |
| 无头模式 | V0.3.0 | 无头模式(非交互式) | 编码工作流 |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACP 和 Zed 编辑器集成 | 集成社区生态 |
| 终端界面 | V0.1.0+ | 交互式终端用户界面 | 用户体验 |
| 设置 | V0.1.0+ | 配置管理系统 | 用户体验 |
| 主题 | V0.1.0+ | 多主题支持 | 用户体验 |
| 支持 OpenAI 协议 | V0.1.0+ | 支持 OpenAI API 协议 | 用户体验 |
| 聊天管理 | V0.1.0+ | 会话管理(保存、恢复、浏览) | 编码工作流 |
| MCP | V0.1.0+ | 模型上下文协议集成 | 编码工作流 |
| 多模型 | V0.1.0+ | 多模型支持与切换 | 编码工作流 |
| 斜杠命令 | V0.1.0+ | 斜杠命令系统 | 编码工作流 |
| 工具:Bash | V0.1.0+ | Shell 命令执行工具(支持 is_background 参数) | 编码工作流 |
| 工具:FileRead/EditFile | V0.1.0+ | 文件读写和编辑工具 | 编码工作流 |
| 自定义命令 | V0.1.0+ | 自定义命令加载 | 构建开放能力 |
| 反馈机制 | V0.1.0+ | 反馈机制(/bug 命令) | 管理功能 |
| 统计信息 | V0.1.0+ | 使用统计与配额展示 | 管理功能 |
| 记忆 | V0.0.9+ | 项目级与全局记忆管理 | 用户体验 |
| 缓存控制 | V0.0.9+ | DashScope 缓存控制 | 用户体验 |
| 规划模式 | V0.0.14 | 任务规划模式 | 编码工作流 |
| 压缩 | V0.0.11 | 聊天压缩机制 | 用户体验 |
| 子代理 | V0.0.11 | 专用子代理系统 | 编码工作流 |
| 待办写入 | V0.0.10 | 任务管理与进度跟踪 | 编码工作流 |
| 工具:TextSearch | V0.0.8+ | 文本搜索工具(grep,支持 .qwenignore) | 编码工作流 |
| 工具:WebFetch | V0.0.7+ | 网络内容获取工具 | 编码工作流 |
| 工具:WebSearch | V0.0.7+ | 网络搜索工具(使用 Tavily API) | 编码工作流 |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuth 登录认证(Qwen OAuth) | 用户体验 |
待开发功能
| 功能 | 优先级 | 状态 | 描述 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 更佳的用户界面 | P1 | 已规划 | 终端用户界面交互优化 | 用户体验 |
| 新手引导流程 | P1 | 已规划 | 新用户入门流程 | 用户体验 |
| 权限系统 | P1 | 已规划 | 权限系统优化 | 用户体验 |
| 跨平台兼容性 | P1 | 进行中 | Windows/Linux/macOS 兼容性支持 | 用户体验 |
| 日志查看器 | P2 | 已规划 | 日志查看与调试功能 | 用户体验 |
| 钩子系统 | P2 | 进行中 | 扩展钩子系统 | 编码工作流 |
| 扩展系统 | P2 | 已规划 | 扩展能力构建 | 构建开放能力 |
| 成本管理 | P2 | 已规划 | 成本跟踪与分析 | 行政管理能力 |
| 管理仪表盘 | P2 | 已规划 | 管理控制台 | 行政管理能力 |
待讨论的特色功能
| 功能 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 首页聚焦 | 调研中 | 项目发现与快速启动 |
| 竞技模式 | 调研中 | 竞技模式 |
| 脉冲分析 | 调研中 | 用户活动脉冲分析(参考 OpenAI Pulse) |
| 代码维基 | 调研中 | 项目代码库维基/文档系统 |
Last updated on