Qwen Code 路线图
目标:追上 Claude Code 的产品功能,持续完善细节,提升用户体验。
| 类别 | 第一阶段 | 第二阶段 |
|---|---|---|
| 用户体验 | ✅ 终端 UI ✅ 支持 OpenAI 协议 ✅ 设置 ✅ OAuth ✅ 缓存控制 ✅ 记忆 ✅ 压缩 ✅ 主题 | 更好的 UI 引导流程 日志视图 ✅ 会话 权限 🔄 跨平台兼容性 |
| 编码工作流 | ✅ 斜杠命令 ✅ MCP ✅ 计划模式 ✅ 待办编写 ✅ 子代理 ✅ 多模型 ✅ 聊天管理 ✅ 工具(网页获取、Bash、文本搜索、文件读取、编辑文件) | 🔄 钩子 子代理(增强版) ✅ 技能 ✅ 无头模式 ✅ 工具(网页搜索) |
| 构建开放能力 | ✅ 自定义命令 | ✅ QwenCode SDK 扩展 |
| 集成社区生态系统 | ✅ VSCode 插件 🔄 ACP/Zed ✅ GHA | |
| 管理能力 | ✅ 统计 ✅ 反馈 | 成本 仪表板 |
更多详情,请参见下面的列表。
功能特性
已完成的功能
| 功能 | 版本 | 描述 | 类别 |
|---|---|---|---|
| Skill | V0.6.0 | 可扩展的自定义 AI 技能 | 编码工作流 |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action 和自动化 | 集成社区生态系统 |
| VSCode Plugin | V0.5.0 | VSCode 扩展插件 | 集成社区生态系统 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | 用于第三方集成的开放 SDK | 构建开放能力 |
| Session | V0.4.0 | 增强的会话管理 | 用户体验 |
| i18n | V0.3.0 | 国际化和多语言支持 | 用户体验 |
| Headless Mode | V0.3.0 | 无头模式(非交互式) | 编码工作流 |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACP 和 Zed 编辑器集成 | 集成社区生态系统 |
| Terminal UI | V0.1.0+ | 交互式终端用户界面 | 用户体验 |
| Settings | V0.1.0+ | 配置管理系统 | 用户体验 |
| Theme | V0.1.0+ | 多主题支持 | 用户体验 |
| Support OpenAI Protocol | V0.1.0+ | 支持 OpenAI API 协议 | 用户体验 |
| Chat Management | V0.1.0+ | 会话管理(保存、恢复、浏览) | 编码工作流 |
| MCP | V0.1.0+ | 模型上下文协议集成 | 编码工作流 |
| Multi Model | V0.1.0+ | 多模型支持和切换 | 编码工作流 |
| Slash Commands | V0.1.0+ | 斜杠命令系统 | 编码工作流 |
| Tool: Bash | V0.1.0+ | shell 命令执行工具(带 is_background 参数) | 编码工作流 |
| Tool: FileRead/EditFile | V0.1.0+ | 文件读写和编辑工具 | 编码工作流 |
| Custom Commands | V0.1.0+ | 自定义命令加载 | 构建开放能力 |
| Feedback | V0.1.0+ | 反馈机制(/bug 命令) | 管理能力 |
| Stats | V0.1.0+ | 使用统计和配额显示 | 管理能力 |
| Memory | V0.0.9+ | 项目级和全局内存管理 | 用户体验 |
| Cache Control | V0.0.9+ | 提示缓存控制(Anthropic, DashScope) | 用户体验 |
| PlanMode | V0.0.14 | 任务规划模式 | 编码工作流 |
| Compress | V0.0.11 | 聊天压缩机制 | 用户体验 |
| SubAgent | V0.0.11 | 专用子代理系统 | 编码工作流 |
| TodoWrite | V0.0.10 | 任务管理和进度跟踪 | 编码工作流 |
| Tool: TextSearch | V0.0.8+ | 文本搜索工具(grep,支持 .qwenignore) | 编码工作流 |
| Tool: WebFetch | V0.0.7+ | 网页内容获取工具 | 编码工作流 |
| Tool: WebSearch | V0.0.7+ | 网络搜索工具(使用 Tavily API) | 编码工作流 |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuth 登录认证(Qwen OAuth) | 用户体验 |
待开发功能
| 功能 | 优先级 | 状态 | 描述 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 更好的 UI | P1 | 已规划 | 优化终端 UI 交互 | 用户体验 |
| 新手引导 | P1 | 已规划 | 新用户引导流程 | 用户体验 |
| 权限 | P1 | 已规划 | 权限系统优化 | 用户体验 |
| 跨平台兼容性 | P1 | 开发中 | Windows/Linux/macOS 兼容性 | 用户体验 |
| 日志查看 | P2 | 已规划 | 日志查看和调试功能 | 用户体验 |
| 钩子 | P2 | 开发中 | 扩展钩子系统 | 编码工作流 |
| 扩展 | P2 | 已规划 | 扩展系统 | 构建开放能力 |
| 成本 | P2 | 已规划 | 成本跟踪和分析 | 管理能力 |
| 仪表板 | P2 | 已规划 | 管理仪表板 | 管理能力 |
待讨论的独特功能
| 功能 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 首页焦点 | 研究中 | 项目发现和快速启动 |
| 竞争模式 | 研究中 | 竞争模式 |
| 脉搏 | 研究中 | 用户活动脉搏分析(参考 OpenAI Pulse) |
| 代码维基 | 研究中 | 项目代码库维基/文档系统 |
Last updated on