Qwen Code 路线图
目标: 追赶 Claude Code 的产品功能,持续优化细节,提升用户体验。
| 类别 | 第一阶段 | 第二阶段 |
|---|---|---|
| 用户体验 | ✅ 终端 UI ✅ 支持 OpenAI 协议 ✅ 设置 ✅ OAuth ✅ 缓存控制 ✅ 记忆 ✅ 压缩 ✅ 主题 | 更好的 UI 引导流程 日志视图 ✅ 会话 权限 🔄 跨平台兼容性 ✅ 编码计划 ✅ Anthropic 提供商 ✅ 多模态输入 ✅ 统一 WebUI |
| 编码工作流 | ✅ 斜杠命令 ✅ MCP ✅ 计划模式 ✅ 待办编写 ✅ 子代理 ✅ 多模型 ✅ 聊天管理 ✅ 工具(网页获取、Bash、文本搜索、文件读取、编辑文件) | 🔄 钩子 ✅ 技能 ✅ 无头模式 ✅ 工具(网页搜索) ✅ LSP 支持 ✅ 并发运行器 |
| 构建开放能力 | ✅ 自定义命令 | ✅ QwenCode SDK ✅ 扩展系统 |
| 集成社区生态 | ✅ VSCode 插件 ✅ ACP/Zed ✅ GHA | |
| 管理能力 | ✅ 统计 ✅ 反馈 | 成本 仪表板 ✅ 用户反馈对话 |
更多详情请参见下方列表。
功能特性
已完成的功能
| 功能 | 版本 | 描述 | 类别 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 编码计划 | V0.10.0 | 百炼编码计划认证和模型 | 用户体验 | 2 |
| 统一 WebUI | V0.9.0 | 用于 VSCode/CLI 的共享 WebUI 组件库 | 用户体验 | 2 |
| 导出聊天 | V0.8.0 | 将会话导出为 Markdown/HTML/JSON/JSONL | 用户体验 | 2 |
| 扩展系统 | V0.8.0 | 完整的扩展管理与斜杠命令 | 构建开放能力 | 2 |
| LSP 支持 | V0.7.0 | 实验性 LSP 服务 (--experimental-lsp) | 编码工作流 | 2 |
| Anthropic 提供商 | V0.7.0 | Anthropic API 提供商支持 | 用户体验 | 2 |
| 用户反馈对话框 | V0.7.0 | 应用内反馈收集与疲劳机制 | 管理功能 | 2 |
| 并发运行器 | V0.6.0 | 批量 CLI 执行与 Git 集成 | 编码工作流 | 2 |
| 多模态输入 | V0.6.0 | 图像、PDF、音频、视频输入支持 | 用户体验 | 2 |
| Skill | V0.6.0 | 可扩展的自定义 AI 技能(实验性) | 编码工作流 | 2 |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action 和自动化 | 集成社区生态 | 1 |
| VSCode 插件 | V0.5.0 | VSCode 扩展插件 | 集成社区生态 | 1 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | 用于第三方集成的开放 SDK | 构建开放能力 | 1 |
| 会话 | V0.4.0 | 增强的会话管理 | 用户体验 | 1 |
| 国际化 | V0.3.0 | 国际化和多语言支持 | 用户体验 | 1 |
| 无头模式 | V0.3.0 | 无头模式(非交互式) | 编码工作流 | 1 |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACP 和 Zed 编辑器集成 | 集成社区生态 | 1 |
| 终端 UI | V0.1.0+ | 交互式终端用户界面 | 用户体验 | 1 |
| 设置 | V0.1.0+ | 配置管理系统 | 用户体验 | 1 |
| 主题 | V0.1.0+ | 多主题支持 | 用户体验 | 1 |
| 支持 OpenAI 协议 | V0.1.0+ | 支持 OpenAI API 协议 | 用户体验 | 1 |
| 聊天管理 | V0.1.0+ | 会话管理(保存、恢复、浏览) | 编码工作流 | 1 |
| MCP | V0.1.0+ | 模型上下文协议集成 | 编码工作流 | 1 |
| 多模型 | V0.1.0+ | 多模型支持和切换 | 编码工作流 | 1 |
| 斜杠命令 | V0.1.0+ | 斜杠命令系统 | 编码工作流 | 1 |
| 工具:Bash | V0.1.0+ | Shell 命令执行工具(带 is_background 参数) | 编码工作流 | 1 |
| 工具:FileRead/EditFile | V0.1.0+ | 文件读取/写入和编辑工具 | 编码工作流 | 1 |
| 自定义命令 | V0.1.0+ | 自定义命令加载 | 构建开放能力 | 1 |
| 反馈 | V0.1.0+ | 反馈机制(/bug 命令) | 管理功能 | 1 |
| 统计 | V0.1.0+ | 使用统计和配额显示 | 管理功能 | 1 |
| 内存 | V0.0.9+ | 项目级和全局内存管理 | 用户体验 | 1 |
| 缓存控制 | V0.0.9+ | 提示缓存控制(Anthropic、DashScope) | 用户体验 | 1 |
| PlanMode | V0.0.14 | 任务规划模式 | 编码工作流 | 1 |
| 压缩 | V0.0.11 | 聊天压缩机制 | 用户体验 | 1 |
| SubAgent | V0.0.11 | 专用子代理系统 | 编码工作流 | 1 |
| TodoWrite | V0.0.10 | 任务管理和进度跟踪 | 编码工作流 | 1 |
| 工具:TextSearch | V0.0.8+ | 文本搜索工具(grep,支持 .qwenignore) | 编码工作流 | 1 |
| 工具:WebFetch | V0.0.7+ | 网页内容获取工具 | 编码工作流 | 1 |
| 工具:WebSearch | V0.0.7+ | 网络搜索工具(使用 Tavily API) | 编码工作流 | 1 |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuth 登录认证(Qwen OAuth) | 用户体验 | 1 |
待开发功能
| 功能 | 优先级 | 状态 | 描述 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 更好的 UI | P1 | 已计划 | 优化终端 UI 交互 | 用户体验 |
| 新手引导 | P1 | 已计划 | 新用户引导流程 | 用户体验 |
| 权限 | P1 | 已计划 | 权限系统优化 | 用户体验 |
| 跨平台兼容性 | P1 | 开发中 | Windows/Linux/macOS 兼容性 | 用户体验 |
| 日志查看 | P2 | 已计划 | 日志查看和调试功能 | 用户体验 |
| 钩子 | P2 | 开发中 | 扩展钩子系统 | 编码工作流 |
| 成本 | P2 | 已计划 | 成本跟踪和分析 | 管理能力 |
| 仪表板 | P2 | 已计划 | 管理仪表板 | 管理能力 |
待讨论的独特功能
| 功能 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 首页精选 | 研究中 | 项目发现和快速启动 |
| 竞技模式 | 研究中 | 竞技模式 |
| 活跃度 | 研究中 | 用户活动脉搏分析(参考 OpenAI Pulse) |
| 代码维基 | 研究中 | 项目代码库维基/文档系统 |
Last updated on