Feuille de route Qwen Code
Objectif : Rattraper la fonctionnalité produit de Claude Code, affiner continuellement les détails et améliorer l’expérience utilisateur.
| Catégorie | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| Expérience utilisateur | ✅ Interface terminal ✅ Prise en charge du protocole OpenAI ✅ Paramètres ✅ Authentification OAuth ✅ Contrôle du cache ✅ Mémoire ✅ Compression ✅ Thème | Interface meilleure Accueil (OnBoarding) Affichage des logs ✅ Sessions Autorisations 🔄 Compatibilité multiplateforme |
| Flux de travail de développement | ✅ Commandes slash ✅ MCP ✅ Mode planification (PlanMode) ✅ TodoWrite ✅ Sous-agent (SubAgent) ✅ Multi-modèle ✅ Gestion des discussions ✅ Outils (WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 Hooks Sous-agent (amélioré) ✅ Compétences (Skill) ✅ Mode sans interface (Headless Mode) ✅ Outils (WebSearch) |
| Développement de capacités ouvertes | ✅ Commandes personnalisées | ✅ SDK QwenCode Extension |
| Intégration à l’écosystème communautaire | ✅ Extension VSCode 🔄 ACP/Zed ✅ GHA | |
| Fonctionnalités administratives | ✅ Statistiques ✅ Retours utilisateurs (Feedback) | Coûts Tableau de bord |
Pour plus de détails, veuillez consulter la liste ci-dessous.
Fonctionnalités
Fonctionnalités terminées
| Fonctionnalité | Version | Description | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Skill | V0.6.0 | Compétences IA personnalisables extensibles | Flux de travail de codage |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action et automatisation | Intégration de l’écosystème |
| Plugin VSCode | V0.5.0 | Extension plugin pour VSCode | Intégration de l’écosystème |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | SDK ouvert pour intégration tierce | Construction de capacités ouvertes |
| Session | V0.4.0 | Gestion améliorée des sessions | Expérience utilisateur |
| i18n | V0.3.0 | Internationalisation et prise en charge multilingue | Expérience utilisateur |
| Mode Headless | V0.3.0 | Mode headless (non interactif) | Flux de travail de codage |
| ACP/Zed | V0.2.0 | Intégration de l’éditeur ACP et Zed | Intégration de l’écosystème |
| Interface Terminal | V0.1.0+ | Interface utilisateur interactive en terminal | Expérience utilisateur |
| Paramètres | V0.1.0+ | Système de gestion de configuration | Expérience utilisateur |
| Thème | V0.1.0+ | Prise en charge de plusieurs thèmes | Expérience utilisateur |
| Support du protocole OpenAI | V0.1.0+ | Prise en charge du protocole API OpenAI | Expérience utilisateur |
| Gestion des discussions | V0.1.0+ | Gestion des sessions (sauvegarde, restauration, navigation) | Flux de travail de codage |
| MCP | V0.1.0+ | Intégration du protocole de contexte de modèle | Flux de travail de codage |
| Multi-modèle | V0.1.0+ | Prise en charge et basculement entre modèles multiples | Flux de travail de codage |
| Commandes Slash | V0.1.0+ | Système de commandes slash | Flux de travail de codage |
| Outil : Bash | V0.1.0+ | Outil d’exécution de commandes shell (avec paramètre is_background) | Flux de travail de codage |
| Outil : FileRead/EditFile | V0.1.0+ | Outils de lecture/écriture et édition de fichiers | Flux de travail de codage |
| Commandes personnalisées | V0.1.0+ | Chargement de commandes personnalisées | Construction de capacités ouvertes |
| Retours | V0.1.0+ | Mécanisme de retour (/commande bug) | Capacités administratives |
| Statistiques | V0.1.0+ | Affichage des statistiques d’utilisation et des quotas | Capacités administratives |
| Mémoire | V0.0.9+ | Gestion de la mémoire au niveau projet et global | Expérience utilisateur |
| Contrôle du cache | V0.0.9+ | Contrôle du cache des prompts (Anthropic, DashScope) | Expérience utilisateur |
| ModePlanification | V0.0.14 | Mode de planification des tâches | Flux de travail de codage |
| Compression | V0.0.11 | Mécanisme de compression des discussions | Expérience utilisateur |
| Sous-agent | V0.0.11 | Système dédié aux sous-agents | Flux de travail de codage |
| TodoWrite | V0.0.10 | Gestion des tâches et suivi de progression | Flux de travail de codage |
| Outil : TextSearch | V0.0.8+ | Outil de recherche de texte (grep, prend en charge .qwenignore) | Flux de travail de codage |
| Outil : WebFetch | V0.0.7+ | Outil de récupération de contenu web | Flux de travail de codage |
| Outil : WebSearch | V0.0.7+ | Outil de recherche web (utilisant l’API Tavily) | Flux de travail de codage |
| OAuth | V0.0.5+ | Authentification de connexion OAuth (Qwen OAuth) | Expérience utilisateur |
Fonctionnalités à développer
| Fonctionnalité | Priorité | Statut | Description | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Meilleure interface | P1 | Planifié | Interaction optimisée avec l’interface du terminal | Expérience utilisateur |
| Intégration | P1 | Planifié | Flux d’intégration des nouveaux utilisateurs | Expérience utilisateur |
| Permissions | P1 | Planifié | Optimisation du système de permissions | Expérience utilisateur |
| Compatibilité multiplateforme | P1 | En cours | Compatibilité Windows/Linux/macOS | Expérience utilisateur |
| Visualiseur de logs | P2 | Planifié | Fonctionnalité de visualisation et débogage des logs | Expérience utilisateur |
| Hooks | P2 | En cours | Système de hooks d’extension | Flux de travail de développement |
| Extension | P2 | Planifié | Système d’extensions | Capacités ouvertes au développement |
| Coûts | P2 | Planifié | Suivi et analyse des coûts | Capacités administratives |
| Tableau de bord | P2 | Planifié | Tableau de bord de gestion | Capacités administratives |
Fonctionnalités distinctives à discuter
| Fonctionnalité | Statut | Description |
|---|---|---|
| Home Spotlight | Recherche | Découverte de projets et lancement rapide |
| Mode Compétitif | Recherche | Mode compétitif |
| Pulse | Recherche | Analyse de l’activité des utilisateurs (référence OpenAI Pulse) |
| Code Wiki | Recherche | Système de wiki/documentation pour la base de code du projet |
Last updated on