Qwen Code ロードマップ
目標: Claude Code の製品機能に追いつき、細部を継続的に改善し、ユーザー体験を向上させる。
| カテゴリ | フェーズ 1 | フェーズ 2 |
|---|---|---|
| ユーザー体験 | ✅ ターミナル UI ✅ OpenAI プロトコル対応 ✅ 設定 ✅ OAuth ✅ キャッシュ制御 ✅ メモリ ✅ 圧縮 ✅ テーマ | より良い UI オンボーディング ログビュー ✅ セッション 権限管理 🔄 クロスプラットフォーム互換性 |
| コーディングワークフロー | ✅ スラッシュコマンド ✅ MCP ✅ プランモード ✅ TodoWrite ✅ サブエージェント ✅ マルチモデル ✅ チャット管理 ✅ ツール(WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 フック サブエージェント(強化版) ✅ スキル ✅ ヘッドレスモード ✅ ツール(WebSearch) |
| オープン機能の構築 | ✅ カスタムコマンド | ✅ QwenCode SDK 拡張機能 |
| コミュニティエコシステムとの統合 | ✅ VSCode プラグイン 🔄 ACP/Zed ✅ GHA | |
| 管理機能 | ✅ 統計情報 ✅ フィードバック | コスト管理 ダッシュボード |
詳細については、以下の一覧をご確認ください。
機能
完了機能
| 機能名 | バージョン | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Skill | V0.6.0 | 拡張可能なカスタムAIスキル | コーディングワークフロー |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-actionと自動化 | コミュニティエコシステムとの統合 |
| VSCode Plugin | V0.5.0 | VSCode拡張プラグイン | コミュニティエコシステムとの統合 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | サードパーティ統合用オープンSDK | オープン機能の構築 |
| Session | V0.4.0 | 強化されたセッション管理 | ユーザーエクスペリエンス |
| i18n | V0.3.0 | 国際化および多言語対応 | ユーザーエクスペリエンス |
| Headless Mode | V0.3.0 | ヘッドレスモード(非インタラクティブ) | コーディングワークフロー |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACPおよびZedエディタ統合 | コミュニティエコシステムとの統合 |
| Terminal UI | V0.1.0+ | インタラクティブなターミナルUI | ユーザーエクスペリエンス |
| Settings | V0.1.0+ | 設定管理システム | ユーザーエクスペリエンス |
| Theme | V0.1.0+ | マルチテーマ対応 | ユーザーエクスペリエンス |
| Support OpenAI Protocol | V0.1.0+ | OpenAI APIプロトコル対応 | ユーザーエクスペリエンス |
| Chat Management | V0.1.0+ | セッション管理(保存、復元、閲覧) | コーディングワークフロー |
| MCP | V0.1.0+ | Model Context Protocol統合 | コーディングワークフロー |
| Multi Model | V0.1.0+ | マルチモデル対応と切り替え | コーディングワークフロー |
| Slash Commands | V0.1.0+ | スラッシュコマンドシステム | コーディングワークフロー |
| Tool: Bash | V0.1.0+ | シェルコマンド実行ツール(is_backgroundパラメータ付き) | コーディングワークフロー |
| Tool: FileRead/EditFile | V0.1.0+ | ファイル読み書き・編集ツール | コーディングワークフロー |
| Custom Commands | V0.1.0+ | カスタムコマンド読み込み | オープン機能の構築 |
| Feedback | V0.1.0+ | フィードバック機構(/bugコマンド) | 管理機能 |
| Stats | V0.1.0+ | 利用統計とクォータ表示 | 管理機能 |
| Memory | V0.0.9+ | プロジェクトレベルおよびグローバルなメモリ管理 | ユーザーエクスペリエンス |
| Cache Control | V0.0.9+ | DashScopeキャッシュ制御 | ユーザーエクスペリエンス |
| PlanMode | V0.0.14 | タスクプランニングモード | コーディングワークフロー |
| Compress | V0.0.11 | チャット圧縮機構 | ユーザーエクスペリエンス |
| SubAgent | V0.0.11 | 専用サブエージェントシステム | コーディングワークフロー |
| TodoWrite | V0.0.10 | タスク管理と進捗追跡 | コーディングワークフロー |
| Tool: TextSearch | V0.0.8+ | テキスト検索ツール(grep、.qwenignore対応) | コーディングワークフロー |
| Tool: WebFetch | V0.0.7+ | Webコンテンツ取得ツール | コーディングワークフロー |
| Tool: WebSearch | V0.0.7+ | Web検索ツール(Tavily API使用) | コーディングワークフロー |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuthログイン認証(Qwen OAuth) | ユーザーエクスペリエンス |
開発する機能
| 機能 | 優先度 | ステータス | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| ベターなUI | P1 | 予定 | 最適化されたターミナルUI操作 | ユーザーエクスペリエンス |
| オンボーディング | P1 | 予定 | 新規ユーザーのオンボーディングフロー | ユーザーエクスペリエンス |
| アクセス許可 | P1 | 予定 | アクセス許可システムの最適化 | ユーザーエクスペリエンス |
| クロスプラットフォーム互換性 | P1 | 進行中 | Windows/Linux/macOS互換性 | ユーザーエクスペリエンス |
| ログビュー | P2 | 予定 | ログ表示およびデバッグ機能 | ユーザーエクスペリエンス |
| フック | P2 | 進行中 | 拡張フックシステム | コーディングワークフロー |
| 拡張機能 | P2 | 予定 | 拡張システム | オープン機能の構築 |
| コスト管理 | P2 | 予定 | コスト追跡および分析 | 管理機能 |
| ダッシュボード | P2 | 予定 | 管理ダッシュボード | 管理機能 |
議論すべき特徴
| 特徴 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| ホームスポットライト | リサーチ | プロジェクトの発見とクイック起動 |
| 競争モード | リサーチ | 競争モード |
| パルス | リサーチ | ユーザーアクティビティのパルス分析(OpenAI Pulseを参考) |
| コードWiki | リサーチ | プロジェクトコードベースのwiki/ドキュメントシステム |
Last updated on