Qwen Code ロードマップ
目的: Claude Code の製品機能に追いつき、細部を継続的に洗練させ、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。
| カテゴリ | フェーズ 1 | フェーズ 2 |
|---|---|---|
| ユーザーエクスペリエンス | ✅ ターミナル UI ✅ OpenAI プロトコル対応 ✅ 設定 ✅ OAuth ✅ キャッシュ制御 ✅ メモリ ✅ 圧縮 ✅ テーマ | より良い UI オンボーディング ログ表示 ✅ セッション 権限 🔄 クロスプラットフォーム互換性 |
| コーディングワークフロー | ✅ スラッシュコマンド ✅ MCP ✅ プランモード ✅ TodoWrite ✅ サブエージェント ✅ マルチモデル ✅ チャット管理 ✅ ツール (WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 フック サブエージェント (強化版) ✅ スキル ✅ ヘッドレスモード ✅ ツール (WebSearch) |
| オープン機能の構築 | ✅ カスタムコマンド | ✅ QwenCode SDK 拡張機能 |
| コミュニティエコシステムとの統合 | ✅ VSCode プラグイン 🔄 ACP/Zed ✅ GHA | |
| 管理機能 | ✅ 統計 ✅ フィードバック | コスト ダッシュボード |
詳細については、以下のリストをご覧ください。
機能
完了済み機能
| 機能 | バージョン | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| スキル | V0.6.0 | 拡張可能なカスタムAIスキル | コーディングワークフロー |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action および自動化 | コミュニティエコシステム統合 |
| VSCode プラグイン | V0.5.0 | VSCode 拡張プラグイン | コミュニティエコシステム統合 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | サードパーティ統合用オープンSDK | オープン機能構築 |
| セッション | V0.4.0 | セッション管理強化 | ユーザーエクスペリエンス |
| 国際化対応 | V0.3.0 | 国際化と多言語サポート | ユーザーエクスペリエンス |
| ヘッドレスモード | V0.3.0 | ヘッドレスモード(非対話型) | コーディングワークフロー |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACP および Zed エディタ統合 | コミュニティエコシステム統合 |
| ターミナルUI | V0.1.0+ | 対話型ターミナルユーザーインターフェース | ユーザーエクスペリエンス |
| 設定 | V0.1.0+ | 設定管理システム | ユーザーエクスペリエンス |
| テーマ | V0.1.0+ | マルチテーマサポート | ユーザーエクスペリエンス |
| OpenAIプロトコル対応 | V0.1.0+ | OpenAI APIプロトコル対応 | ユーザーエクスペリエンス |
| チャット管理 | V0.1.0+ | セッション管理(保存、復元、閲覧) | コーディングワークフロー |
| MCP | V0.1.0+ | モデルコンテキストプロトコル統合 | コーディングワークフロー |
| マルチモデル | V0.1.0+ | マルチモデル対応と切り替え | コーディングワークフロー |
| スラッシュコマンド | V0.1.0+ | スラッシュコマンドシステム | コーディングワークフロー |
| ツール: Bash | V0.1.0+ | シェルコマンド実行ツール(is_background パラメータ付き) | コーディングワークフロー |
| ツール: FileRead/EditFile | V0.1.0+ | ファイル読み書き・編集ツール | コーディングワークフロー |
| カスタムコマンド | V0.1.0+ | カスタムコマンド読み込み | オープン機能構築 |
| フィードバック | V0.1.0+ | フィードバックメカニズム(/bug コマンド) | 管理機能 |
| 統計情報 | V0.1.0+ | 使用状況統計とクォータ表示 | 管理機能 |
| メモリ | V0.0.9+ | プロジェクトレベルおよびグローバルメモリ管理 | ユーザーエクスペリエンス |
| キャッシュ制御 | V0.0.9+ | プロンプトキャッシュ制御(Anthropic、DashScope) | ユーザーエクスペリエンス |
| プランモード | V0.0.14 | タスク計画モード | コーディングワークフロー |
| 圧縮 | V0.0.11 | チャット圧縮メカニズム | ユーザーエクスペリエンス |
| サブエージェント | V0.0.11 | 専用サブエージェントシステム | コーディングワークフロー |
| TodoWrite | V0.0.10 | タスク管理と進捗追跡 | コーディングワークフロー |
| ツール: TextSearch | V0.0.8+ | テキスト検索ツール(grep、.qwenignore 対応) | コーディングワークフロー |
| ツール: WebFetch | V0.0.7+ | ウェブコンテンツ取得ツール | コーディングワークフロー |
| ツール: WebSearch | V0.0.7+ | ウェブ検索ツール(Tavily API 使用) | コーディングワークフロー |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuthログイン認証(Qwen OAuth) | ユーザーエクスペリエンス |
開発する機能
| 機能 | 優先度 | ステータス | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| ベターなUI | P1 | 予定 | ターミナルUI操作の最適化 | ユーザーエクスペリエンス |
| オンボーディング | P1 | 予定 | 新規ユーザー向けの導入フロー | ユーザーエクスペリエンス |
| 権限管理 | P1 | 予定 | 権限システムの最適化 | ユーザーエクスペリエンス |
| クロスプラットフォーム互換性 | P1 | 進行中 | Windows/Linux/macOS対応 | ユーザーエクスペリエンス |
| ログ表示 | P2 | 予定 | ログ表示およびデバッグ機能 | ユーザーエクスペリエンス |
| フック | P2 | 進行中 | 拡張フックシステム | コーディングワークフロー |
| 拡張機能 | P2 | 予定 | 拡張システム | オープン機能構築 |
| 料金 | P2 | 予定 | 料金追跡と分析 | 管理機能 |
| ダッシュボード | P2 | 予定 | 管理ダッシュボード | 管理機能 |
議論すべき特徴的な機能
| 機能 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|
| ホームスポットライト | 調査中 | プロジェクトの発見とクイック起動 |
| 対戦モード | 調査中 | 対戦モード |
| パルス | 調査中 | ユーザー活動パルス分析 (OpenAI Pulse 参照) |
| コードウィキ | 調査中 | プロジェクトコードベースのウィキ/ドキュメントシステム |
Last updated on