Qwen Code ロードマップ
目標: Claude Code の製品機能に追いつき、細部を継続的に改善し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。
| カテゴリ | フェーズ 1 | フェーズ 2 |
|---|---|---|
| ユーザーエクスペリエンス | ✅ ターミナル UI ✅ OpenAI プロトコルサポート ✅ 設定 ✅ OAuth ✅ キャッシュ制御 ✅ メモリ ✅ 圧縮 ✅ テーマ | より良い UI オンボーディング LogView ✅ セッション 権限 🔄 クロスプラットフォーム互換性 ✅ コーディングプラン ✅ Anthropic プロバイダー ✅ マルチモーダル入力 ✅ 統合 WebUI |
| コーディングワークフロー | ✅ スラッシュコマンド ✅ MCP ✅ プランモード ✅ TodoWrite ✅ サブエージェント ✅ マルチモデル ✅ チャット管理 ✅ ツール (WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 フック ✅ スキル ✅ ヘッドレスモード ✅ ツール (WebSearch) ✅ LSP サポート ✅ 並列ランナー |
| オープン機能の構築 | ✅ カスタムコマンド | ✅ QwenCode SDK ✅ 拡張システム |
| コミュニティエコシステムの統合 | ✅ VSCode プラグイン ✅ ACP/Zed ✅ GHA | |
| 管理機能 | ✅ 統計 ✅ フィードバック | コスト ダッシュボード ✅ ユーザーフィードバックダイアログ |
詳細については、以下のリストを参照してください。
機能
完了済み機能
| 機能 | バージョン | 説明 | カテゴリ | フェーズ |
|---|---|---|---|---|
| コーディングプラン | V0.10.0 | Alibaba Cloud コーディングプランの認証とモデル | ユーザーエクスペリエンス | 2 |
| 統合 WebUI | V0.9.0 | VSCode/CLI 共有 WebUI コンポーネントライブラリ | ユーザーエクスペリエンス | 2 |
| チャットのエクスポート | V0.8.0 | セッションを Markdown/HTML/JSON/JSONL にエクスポート | ユーザーエクスペリエンス | 2 |
| 拡張システム | V0.8.0 | スラッシュコマンドによる完全な拡張機能管理 | オープン機能の構築 | 2 |
| LSP サポート | V0.7.0 | 実験的な LSP サービス (--experimental-lsp) | コーディングワークフロー | 2 |
| Anthropic プロバイダー | V0.7.0 | Anthropic API プロバイダーのサポート | ユーザーエクスペリエンス | 2 |
| ユーザーフィードバックダイアログ | V0.7.0 | 疲労度メカニズムを備えたアプリ内フィードバック収集 | 管理機能 | 2 |
| 並列ランナー | V0.6.0 | Git 統合によるバッチ CLI 実行 | コーディングワークフロー | 2 |
| マルチモーダル入力 | V0.6.0 | 画像、PDF、オーディオ、ビデオ入力のサポート | ユーザーエクスペリエンス | 2 |
| スキル | V0.6.0 | 拡張可能なカスタム AI スキル (実験的) | コーディングワークフロー | 2 |
| GitHub Actions | V0.5.0 | qwen-code-action と自動化 | コミュニティエコシステムの統合 | 1 |
| VSCode プラグイン | V0.5.0 | VSCode 拡張機能プラグイン | コミュニティエコシステムの統合 | 1 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | サードパーティ統合のためのオープン SDK | オープン機能の構築 | 1 |
| セッション | V0.4.0 | 強化されたセッション管理 | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| i18n | V0.3.0 | 国際化および多言語サポート | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| ヘッドレスモード | V0.3.0 | ヘッドレスモード (非インタラクティブ) | コーディングワークフロー | 1 |
| ACP/Zed | V0.2.0 | ACP および Zed エディタの統合 | コミュニティエコシステムの統合 | 1 |
| ターミナル UI | V0.1.0+ | インタラクティブなターミナルユーザーインターフェース | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| 設定 | V0.1.0+ | 設定管理システム | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| テーマ | V0.1.0+ | マルチテーマサポート | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| OpenAI プロトコルサポート | V0.1.0+ | OpenAI API プロトコルのサポート | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| チャット管理 | V0.1.0+ | セッション管理 (保存、復元、閲覧) | コーディングワークフロー | 1 |
| MCP | V0.1.0+ | Model Context Protocol の統合 | コーディングワークフロー | 1 |
| マルチモデル | V0.1.0+ | マルチモデルのサポートと切り替え | コーディングワークフロー | 1 |
| スラッシュコマンド | V0.1.0+ | スラッシュコマンドシステム | コーディングワークフロー | 1 |
| ツール: Bash | V0.1.0+ | シェルコマンド実行ツール (is_background パラメータ付き) | コーディングワークフロー | 1 |
| ツール: FileRead/EditFile | V0.1.0+ | ファイルの読み書きおよび編集ツール | コーディングワークフロー | 1 |
| カスタムコマンド | V0.1.0+ | カスタムコマンドの読み込み | オープン機能の構築 | 1 |
| フィードバック | V0.1.0+ | フィードバックメカニズム (/bug コマンド) | 管理機能 | 1 |
| 統計 | V0.1.0+ | 使用統計とクォータ表示 | 管理機能 | 1 |
| メモリ | V0.0.9+ | プロジェクトレベルおよびグローバルなメモリ管理 | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| キャッシュ制御 | V0.0.9+ | プロンプトキャッシュ制御 (Anthropic, DashScope) | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| プランモード | V0.0.14 | タスクプランニングモード | コーディングワークフロー | 1 |
| 圧縮 | V0.0.11 | チャット圧縮メカニズム | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
| サブエージェント | V0.0.11 | 専用サブエージェントシステム | コーディングワークフロー | 1 |
| TodoWrite | V0.0.10 | タスク管理と進捗追跡 | コーディングワークフロー | 1 |
| ツール: TextSearch | V0.0.8+ | テキスト検索ツール (grep、.qwenignore サポート) | コーディングワークフロー | 1 |
| ツール: WebFetch | V0.0.7+ | Web コンテンツ取得ツール | コーディングワークフロー | 1 |
| ツール: WebSearch | V0.0.7+ | Web 検索ツール (Tavily API 使用) | コーディングワークフロー | 1 |
| OAuth | V0.0.5+ | OAuth ログイン認証 (Qwen OAuth) | ユーザーエクスペリエンス | 1 |
開発予定機能
| 機能 | 優先度 | ステータス | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| より良い UI | P1 | 予定 | 最適化されたターミナル UI インタラクション | ユーザーエクスペリエンス |
| オンボーディング | P1 | 予定 | 新規ユーザーのオンボーディングフロー | ユーザーエクスペリエンス |
| 権限 | P1 | 予定 | 権限システムの最適化 | ユーザーエクスペリエンス |
| クロスプラットフォーム互換性 | P1 | 開発中 | Windows/Linux/macOS の互換性 | ユーザーエクスペリエンス |
| LogView | P2 | 予定 | ログ閲覧およびデバッグ機能 | ユーザーエクスペリエンス |
| フック | P2 | 開発中 | 拡張フックシステム | コーディングワークフロー |
| コスト | P2 | 予定 | コスト追跡と分析 | 管理機能 |
| ダッシュボード | P2 | 予定 | 管理ダッシュボード | 管理機能 |
検討すべき独自機能
| 機能 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| Home Spotlight | 調査中 | プロジェクトの検出とクイック起動 |
| コンペティティブモード | 調査中 | コンペティティブモード |
| Pulse | 調査中 | ユーザーアクティビティのパルス分析 (OpenAI Pulse 参照) |
| Code Wiki | 調査中 | プロジェクトコードベースの Wiki/ドキュメントシステム |
Last updated on