Roadmap do Qwen Code
Objetivo: Acompanhar a funcionalidade do produto do Claude Code, refinar continuamente os detalhes e aprimorar a experiência do usuário.
| Categoria | Fase 1 | Fase 2 |
|---|---|---|
| Experiência do Usuário | ✅ UI do Terminal ✅ Suporte ao Protocolo OpenAI ✅ Configurações ✅ OAuth ✅ Controle de Cache ✅ Memória ✅ Compressão ✅ Tema | UI Aprimorada Onboarding LogView ✅ Sessão Permissões 🔄 Compatibilidade Multiplataforma ✅ Plano de Codificação ✅ Provedor Anthropic ✅ Entrada Multimodal ✅ WebUI Unificada |
| Fluxo de Trabalho de Codificação | ✅ Comandos de Barra ✅ MCP ✅ PlanMode ✅ TodoWrite ✅ SubAgent ✅ Multi Model ✅ Gerenciamento de Chat ✅ Ferramentas (WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 Hooks ✅ Skill ✅ Modo Headless ✅ Ferramentas (WebSearch) ✅ Suporte a LSP ✅ Executor Concorrente |
| Capacidades Abertas | ✅ Comandos Personalizados | ✅ QwenCode SDK ✅ Sistema de Extensões |
| Integração com o Ecossistema da Comunidade | ✅ Plugin do VSCode ✅ ACP/Zed ✅ GHA | |
| Capacidades Administrativas | ✅ Estatísticas ✅ Feedback | Custos Dashboard ✅ Diálogo de Feedback do Usuário |
Para mais detalhes, consulte a lista abaixo.
Recursos
Recursos Concluídos
| Recurso | Versão | Descrição | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Plano de Codificação | V0.10.0 | Autenticação e modelos do Alibaba Cloud Coding Plan | Experiência do Usuário | 2 |
| WebUI Unificada | V0.9.0 | Biblioteca de componentes WebUI compartilhada para VSCode/CLI | Experiência do Usuário | 2 |
| Exportar Chat | V0.8.0 | Exportação de sessões para Markdown/HTML/JSON/JSONL | Experiência do Usuário | 2 |
| Sistema de Extensões | V0.8.0 | Gerenciamento completo de extensões com comandos de barra | Capacidades Abertas | 2 |
| Suporte a LSP | V0.7.0 | Serviço LSP experimental (--experimental-lsp) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 2 |
| Provedor Anthropic | V0.7.0 | Suporte ao provedor de API da Anthropic | Experiência do Usuário | 2 |
| Diálogo de Feedback do Usuário | V0.7.0 | Coleta de feedback no aplicativo com mecanismo de fadiga | Capacidades Administrativas | 2 |
| Executor Concorrente | V0.6.0 | Execução em lote na CLI com integração ao Git | Fluxo de Trabalho de Codificação | 2 |
| Entrada Multimodal | V0.6.0 | Suporte a entrada de imagens, PDF, áudio e vídeo | Experiência do Usuário | 2 |
| Skill | V0.6.0 | Skills de IA personalizadas e extensíveis (experimental) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 2 |
| Github Actions | V0.5.0 | qwen-code-action e automação | Integração com o Ecossistema da Comunidade | 1 |
| Plugin do VSCode | V0.5.0 | Plugin de extensão para VSCode | Integração com o Ecossistema da Comunidade | 1 |
| QwenCode SDK | V0.4.0 | SDK aberto para integração de terceiros | Capacidades Abertas | 1 |
| Sessão | V0.4.0 | Gerenciamento aprimorado de sessões | Experiência do Usuário | 1 |
| i18n | V0.3.0 | Internacionalização e suporte multilíngue | Experiência do Usuário | 1 |
| Modo Headless | V0.3.0 | Modo headless (não interativo) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| ACP/Zed | V0.2.0 | Integração com os editores ACP e Zed | Integração com o Ecossistema da Comunidade | 1 |
| UI do Terminal | V0.1.0+ | Interface de usuário interativa no terminal | Experiência do Usuário | 1 |
| Configurações | V0.1.0+ | Sistema de gerenciamento de configurações | Experiência do Usuário | 1 |
| Tema | V0.1.0+ | Suporte a múltiplos temas | Experiência do Usuário | 1 |
| Suporte ao Protocolo OpenAI | V0.1.0+ | Suporte ao protocolo da API OpenAI | Experiência do Usuário | 1 |
| Gerenciamento de Chat | V0.1.0+ | Gerenciamento de sessões (salvar, restaurar, navegar) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| MCP | V0.1.0+ | Integração com o Model Context Protocol | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Multi Model | V0.1.0+ | Suporte e alternância entre múltiplos modelos | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Comandos de Barra | V0.1.0+ | Sistema de comandos de barra | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Ferramenta: Bash | V0.1.0+ | Ferramenta de execução de comandos shell (com parâmetro is_background) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Ferramenta: FileRead/EditFile | V0.1.0+ | Ferramentas de leitura, escrita e edição de arquivos | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Comandos Personalizados | V0.1.0+ | Carregamento de comandos personalizados | Capacidades Abertas | 1 |
| Feedback | V0.1.0+ | Mecanismo de feedback (comando /bug) | Capacidades Administrativas | 1 |
| Estatísticas | V0.1.0+ | Estatísticas de uso e exibição de cota | Capacidades Administrativas | 1 |
| Memória | V0.0.9+ | Gerenciamento de memória em nível de projeto e global | Experiência do Usuário | 1 |
| Controle de Cache | V0.0.9+ | Controle de cache de prompts (Anthropic, DashScope) | Experiência do Usuário | 1 |
| PlanMode | V0.0.14 | Modo de planejamento de tarefas | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Compressão | V0.0.11 | Mecanismo de compressão de chat | Experiência do Usuário | 1 |
| SubAgent | V0.0.11 | Sistema dedicado de sub-agentes | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| TodoWrite | V0.0.10 | Gerenciamento de tarefas e acompanhamento de progresso | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Ferramenta: TextSearch | V0.0.8+ | Ferramenta de busca de texto (grep, suporta .qwenignore) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Ferramenta: WebFetch | V0.0.7+ | Ferramenta de busca de conteúdo web | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| Ferramenta: WebSearch | V0.0.7+ | Ferramenta de busca na web (usando a API Tavily) | Fluxo de Trabalho de Codificação | 1 |
| OAuth | V0.0.5+ | Autenticação de login OAuth (Qwen OAuth) | Experiência do Usuário | 1 |
Recursos a Desenvolver
| Recurso | Prioridade | Status | Descrição | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| UI Aprimorada | P1 | Planejado | Interação otimizada na UI do terminal | Experiência do Usuário |
| Onboarding | P1 | Planejado | Fluxo de onboarding para novos usuários | Experiência do Usuário |
| Permissões | P1 | Planejado | Otimização do sistema de permissões | Experiência do Usuário |
| Compatibilidade Multiplataforma | P1 | Em Andamento | Compatibilidade com Windows/Linux/macOS | Experiência do Usuário |
| LogView | P2 | Planejado | Recurso de visualização e depuração de logs | Experiência do Usuário |
| Hooks | P2 | Em Andamento | Sistema de hooks para extensões | Fluxo de Trabalho de Codificação |
| Custos | P2 | Planejado | Rastreamento e análise de custos | Capacidades Administrativas |
| Dashboard | P2 | Planejado | Painel de gerenciamento | Capacidades Administrativas |
Recursos Distintivos para Discussão
| Recurso | Status | Descrição |
|---|---|---|
| Home Spotlight | Em Pesquisa | Descoberta e inicialização rápida de projetos |
| Modo Competitivo | Em Pesquisa | Modo competitivo |
| Pulse | Em Pesquisa | Análise de pulso de atividade do usuário (referência: OpenAI Pulse) |
| Code Wiki | Em Pesquisa | Sistema de wiki/documentação para a base de código do projeto |
Last updated on